予算・決算
予算・決算令和7年度 一般会計収支決算書
収入の部
単位:円
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 1,385,000 | 1,393,200 | 8,200 |
|
| 繰越金 | 197,546 | 197,546 | 0 | 前年度繰越金 |
| 雑収入 | 102,454 | 174,125 | 71,671 |
|
| 計 | 1,685,000 | 1,764,871 | 79,871 |
支出の部
単位:円
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 予算残額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 会議費 | 25,000 | 14,470 | 10,530 | 総会懇親会等 | |
| 旅費 | 10,000 | 0 | 10,000 | ||
| 消耗品費 | 10,000 | 2,189 | 7,811 |
| |
| 事務費 | 60,000 | 37,400 | 22,600 |
| |
| 通信費 | 10,000 | 320 | 9,680 | 切手代 | |
| 交際費 | 100,000 | 102,433 | △2,433 | 玉串料・初穂料・お祝・お礼他 | |
| 事業費 | 1,420,000 | 1,390,915 | 29,085 | ||
| 内訳 | 総務費 | 230,000 | 230,000 | 0 |
|
| 地域振興費 | 680,000 | 680,000 | 0 |
| |
| 教育文化費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| |
| 健康福祉費 | 410,000 | 380,915 | 29,085 |
| |
| 繰出金 | 0 | 0 | 0 | ||
| 委託料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 会費徴収委託3,000円×10地区=30,000 | |
| 備品費 | 5,000 | 0 | 5,000 | ||
| 雑費 | 10,000 | 30,062 | △20,062 |
| |
| 予備費 | 5,000 | 0 | 5,000 | ||
| 計 | 1,685,000 | 1,607,789 | 77,211 | ||
収入支出差引残金157,082円は、次年度へ繰り越すものとする。
令和8年4月26日提出
佐倉河地区振興会 会長 千葉 正文