| GREEN MAX | ||||||
| ご予約受付〆切日時は【 6月18日 / 17:00 】です | ||||||
| ご予約は【 こちら 】よりお願いいたします | ||||||
| 発売 予定 |
品番 | 品名 | 予価(\) | 店価(\) | 備考 | - |
| ■ 完成品 | ||||||
| 9月 | 50583 | 東武50090型(ブルーバード 青い鳥号) 基本6両編成セット (動力付) | (26.800) | 21.708 | 25%off | 新 製 品 |
| 50584 | 東武50090型(ブルーバード 青い鳥号) 増結用中間車4両セット (動力無) | (13.900) | 11.259 | 25%off | ||
| 30214 | 東武50090型(TJライナー・51093編成) 基本6両編成セット (動力付) | (25.500) | 20.655 | 25%off | ||
| 30215 | 東武50090型(TJライナー・51093編成) 増結用中間車4両セット (動力無) | (13.600) | 11.016 | 25%off | ||
| 10月 | 30656 | 東葉高速鉄道2000系 基本4両編成セット (動力付) | (20.800) | 16.848 | 25%off | |
| 30657 | 東葉高速鉄道2000系 増結用中間車6両セット (動力無) | (22.500) | 18.225 | 25%off | ||
| 9月 | (コアレスモーター化) | リ ニ ュ ー ア ル 再 生 産 |
||||
| 30213 | 名鉄1000系パノラマsuper全車特別車 基本4両編成セット (動力付) | (20.800) | 16.848 | 25%off | ||
| 30216 (旧4614) |
JR九州817系3000番台 基本3両編成セット (動力付) | (18.400) | 14.904 | 25%off | ||
| 30217 (旧4615) |
JR九州817系3000番台 増結3両編成セット (動力無) | (16.200) | 13.122 | 25%off | ||
| 10月 | 30211 | 東京メトロ05系13次車(東西線・第42編成) 基本4両編成セット (動力付) | (20.800) | 16.848 | 25%off | |
| 30212 | 東京メトロ05系13次車(東西線・第42編成) 増結用中間車6両セット (動力無) | (22.500) | 18.225 | 25%off | ||
※ 予価は本体価格(税別)、店価は税込み【消費税率{8%]】で表示しております。 ※ 発売予定、予価(店価)等は変更となる場合がございます。予めご了承下さいませ。 |
||||||
HOME GREEN MAX HP