K A T O 発売予定表 | ||||||
出荷予定はメーカー出荷日です。当店入荷は翌日以降となります。予めご了承下さい。 | ||||||
メーカー 出荷予定 |
品番 | 品 名 | 予価(\) | 店価(\) | 予約 受付 |
備考 |
5/20 | 10-1990 | 【特企品】 323系 〈大阪・関西万博ラッピング列車 8両セット | 34.100 | 25.575 | 終了 | 25%off |
↓ | 10-1988 | 323系 大阪環状線 基本セット (3両) | 15.180 | 11.385 | 終了 | 25%off |
↓ | 10-1989 | 323系 大阪環状線 増結セット (5両) | 15.400 | 11.550 | 終了 | 25%off |
↓ | 1-805 | [HO] ヨ8000 | 5.500 | 4.125 | 終了 | 25%off |
↓ | 1-813 | [HO] ヨ5000 | 5.500 | 4.125 | 終了 | 25%off |
↓ | 1-816 | [HO] タキ43000 (ブルー) | 4.950 | 3.712 | 終了 | 終了 |
5/29 | 10-1672 | 英国鉄道Class800/3 GWR 9両セット | 46.200 | 34.650 | 終了 | 終了 |
↓ | 10-2024 | ICE4 「ドイツ連邦共和国」 編成 7両基本セット | 31.570 | 23.677 | 終了 | 25%off |
↓ | 10-2025 | ICE4 「ドイツ連邦共和国」 編成 6両増結セット | 23.980 | 17.985 | 終了 | 25%off |
7月 | 10-745-1 | BR 175 DR 6両セット | 29.700 | 22.275 | 終了 | 25%off |
↓ | 10-713-9 | VT 18.16 “ SVT Gorlitz ” 4両セット | 20.570 | 15.427 | 終了 | 25%off |
↓ | 10-1513 | ICE4 5両増結セット | 18.700 | 14.025 | 終了 | 25%off |
↓ | 10-2074 | ICE4 基本セット (4両) | 16.830 | 12.622 | 終了 | 25%off |
↓ | 10-2075 | ICE4 増結セットA (3両) | 11.000 | 8.250 | 終了 | 25%off |
※ 4月10-1718発売予定品以降、予価(本体価格)、店価共に税込みで表示しております。 |
HOME |