ホビーセンターカトー製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 3月受注品 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご予約受付は【 終了 】いたしました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 品名 | 予価(\) | 店価(\) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ホビーセンターカトー製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-953 | 流鉄5000形タイプ 「流星」「なの花」 4両セット | 17.600 | 13.200 | 7 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 外国形 ( KATO USA ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-6119 | [HO] P42 アムトラック オペレーションライフセーバー 50周年記念塗装 #203 | 25.300 | 18.975 | 9 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-6117 | [HO] P42 アムトラック Ph.V #17 (新車番) | 22.880 | 17.160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-6118 | [HO] P42 アムトラック Ph.V #180 (新車番) | 22.880 | 17.160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 外国形 ( LEMKE ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05102734 | Rh1216 タウルス オーストリア連邦鉄道 | 26.180 | 19.635 | 6 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
05102737 | Rh1216 012 タウルス ナイトジェット塗装 | 28.600 | 21.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05130162 | Rh1293 200 ベクトロン ナイトジェット塗装 | 28.380 | 21.285 | 7 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
05130163 | HLE18 ベルギー国鉄塗装 | 28.380 | 21.285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05102733 | オーストリア連邦鉄道 Rh1216 タウルス レールジェット | 28.600 | 21.450 | 6 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
05125224 | オーストリア連邦鉄道 レールジェット 4両基本セット | 39.600 | 29.700 | 23 年 春 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
05125225 | オーストリア連邦鉄道 レールジェット 3両増結セット | 28.600 | 21.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 外国形 ( L.S.Models ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05197022N | OBB ナイトジェット 8両セット | 113.740 | 85.305- | 22 年 夏 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
05197025N | OBB ナイトジェット 座席車 ユーロプライド 2両セット | 18.600 | 21.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Assyパーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・西武鉄道新101系 新塗色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14021-DA | 西武クハ1241新塗色 ボディ | 1.100 | 825 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14022-DA | 西武モハ241新塗色 ボディ | 990 | 742 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14023-EA | 西武モハ242新塗色 ボディ | 880 | 660 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14026-BA | 西武クモハ285新塗色 ボディ | 1.100 | 825 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14029-DA | 西武クハ1242新塗色 ボディ | 1.100 | 825 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14022B | 西武モハ101 動力ユニット | 2.200 | 1.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14026-BB | 西武クモハ285 動力ユニット (ダミーカプラー・LU付) | 2.970 | 2.227 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14021-DC | 西武クハ1197新塗色 床下セット (ダミーカプラー・LU付) | 1.100 | 825 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14023C | 西武モハ101偶数車 床下セット | 330 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14024C | 西武モハ101奇数車 床下セット | 330 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14027-FC | 西武クモハ286新塗色 床下セット (ダミーカプラー・LU付) | 1.100 | 825 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14028-EC | 西武クモハ287新塗色 床下セット (ダミーカプラー・LU付) | 1.100 | 825 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14029-DC | 西武クハ1242新塗色 床下セット (ダミーカプラー・LU付) | 1.100 | 825 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14021D | 西武新101系 台車FS372短 (M車を除く全車) | 495 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14027-DD | 西武新101系 台車長 (M車を除く先頭車運転台側/ジャンパ無・カプラー付) | 495 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14022DD1 | 西武新101系 動力台車 (Tタイヤ付) (1個入) | 770 | 577 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14026BD1 | 西武新101系 動力台車 (Tタイヤ無) (1個入) | 770 | 577 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101751E1 | 西武鉄道新101系新塗色 シール | 440 | 330 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3057-1F | EF63 パンタグラフPS17 | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14021-DG | 西武クハ1241新塗色 ライトユニット (電球色) | 770 | 577 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14026-BG | 西武クモハ285新塗色 ライトユニット (電球色・コンデンサ付(動力付先頭車用)) | 770 | 577 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z01-0455 | 密着連結器 (ジャンパ栓無) (灰) | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-0334 | 西武E851 無線アンテナ | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-6347 | 西武クハ1131 ダミーカプラー | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04M1276 | クーラーAU75 (ステンレス色) | 550 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・415系100番台/500番台(常磐線・国鉄標準色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74212-1C | クハ411-202常磐 床下セット (LU付) | 1.210 | 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74214-1C | モハ415-102常磐 床下セット | 660 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74215-1C | クハ411-102常磐 床下セット (LU付) | 1.210 | 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74221-1C | モハ414-512常磐 床下セット | 660 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74222-1C | モハ415-512常磐 床下セット | 660 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74223-1C | クハ411-512常磐 床下セット (LU付) | 1.210 | 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
740621C3 | モハ711 (M) カプラーセット | 550 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
740681C3 | クモハ165 前面用カプラーセット | 550 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4871-1D | クハ111-0番台 台車TR62 | 495 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4873-1D | モハ111-0番台 台車DT21 | 495 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4875-1D1 | モハ110-12 動力台車DT21 (1個入) | 770 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101535E4 | 415系常磐線・新色 前面表示 | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74213-1F | モハ414系常磐線・新色 パンタグラフPA16 | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z03K0335 | E351 避雷器 (灰) | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-0707 | 信号炎管 (灰) (クモハ115) | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-1206 | 検電アンテナ (クハ411) | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-6160 | クハ111-18 前面ホロ | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-6163 | サロ111 押込式ベンチレーター平 (100番台各車) | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-7536 | 115系300番台横須賀色 胴受 | 550 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-8642 | クモハ/クハ115長野色 スカート | 550 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04K9796 | クーラーAU75BH (灰) (100番台各車) | 550 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04M1276 | クーラーAU75 (ステンレス色) (500番台各車) | 550 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z05K2641 | ベンチレーター (灰) (クハ118) (500番台各車) | 550 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・C11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021A | C11 ボディ | 5.500 | 4.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120B | C11 動力ユニット | 7.480 | 5.610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021D3 | C11 先台車 | 770 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021D4 | C11 従台車 | 880 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021E2 | C11 ナンバープレート | 550 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-1G | C12 ライトユニット | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z02-0143 | D51 ダミーカプラー | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z02-2215 | C12 重連カプラー | 550 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z02-2216 | C12 重連ナックルカプラー | 550 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z02-2373 | C11 安全弁 | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z02-2383 | C11 後部ハシゴ | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z02-2421 | C11 解放テコ | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z02-2422 | C11 排障器 | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z02-2466 | C57 1次形 汽笛 | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・コキ5500・タキ9900・タム500・トラ55000・ワフ29500・ワラ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8044D | チキ5000 台車TR63 (コキ5500) | 330 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8058D | タキ9900 台車TR41C | 330 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8030G | ワフ29500 ライトユニット | 220 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z08-0231 | ワフ29500 ハンドル/屋根機器 | 330 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z08-0461 | チキ5500 手スリ (コキ5500) | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z08-0654 | トラ55000 積載用積荷 | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z08L0480 | ヨ5000黒 ダミーカプラー (ワフ29500) | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・221系リニューアル車〈大和路快速〉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74191-1A | クハ221-26大和路快速 ボディ | 2.420 | 1.815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74192-1A | サハ221-26大和路快速 ボディ | 2.090 | 1.567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74193-1A | モハ221-26大和路快速 ボディ | 2.090 | 1.567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74194-1A | クモハ221-26大和路快速 ボディ | 2.420 | 1.815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74193-1B | モハ221大和路快速 動力ユニット | 3.080 | 2.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74191-1C | クハ221-26大和路快速 床下セット (LU付) | 1.430 | 1.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74192-1C | サハ221-26大和路快速 床下セット | 660 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74194-1C | クモハ221-26大和路快速 床下セット (LU付) | 1.430 | 1.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74195-1C | モハ221-27大和路快速 床下セット | 660 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
741161C3 | クハ520 (2次) カプラーセット | 550 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
741911C3 | 前面カプラーセット#2 (221系RN) | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
741931C3 | カプラーセット#2 (モハ221M) | 550 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74191-1D | クハ221RN車 台車WTR235 | 495 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74192-1D | サハ221RN車 台車WTR235 | 495 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74194-1D | クモハ221RN車 台車WDT50 | 495 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
741931D1 | モハ221RN車 動力台車 (1個入) | 770 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101491E1 | 優先座席シール (西日本) | 440 | 330 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
741911E1 | 221系RN車大和路快速 シール | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101491E4 | 221系大和路 前面行先表示 (基本) | 660 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101492E4 | 221系大和路 前面行先表示 (増結) | 660 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74194-1F | クモハ221RN車 パンタグラフ | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-0285 | EF65前期形貨物2次更新車 避雷器 | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-9193 | 転落防止ホロ (221系RN車) | 660 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-9208 | スカート (221系RN車) | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-9216 | 電連 1段 (クハ221RN車) | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04M5062 | クーラー (クハ221RN車) | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・E3系2000番台 「つばさ」 旧塗色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4989-2A | E311-2003つばさ旧 ボディ | 2.310 | 1.732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4990-2A | E326-2003つばさ旧 ボディ | 1.980 | 1.485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4991-2A | E329-2003つばさ旧 ボディ | 1.980 | 1.485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4992-2A | E326-2103つばさ旧 ボディ | 1.980 | 1.485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4993-2A | E328-2003つばさ旧 ボディ | 1.980 | 1.485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4994-2A | E325-2003つばさ旧 ボディ | 1.980 | 1.485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4995-2A | E322-2003つばさ旧 ボディ | 2.310 | 1.732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4991-1B | E329つばさ新塗装 動力ユニット | 2.860 | 2.145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4989-1C | E311-2004つばさ 床下セット (先頭カプラー、LU付) | 1.210 | 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4990-1C | E326-2004つばさ 床下セット | 550 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4995-1C | E322-2004つばさ 床下セット (LU付) | 1.100 | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4701-1C3 | E311 先頭カプラー | 880 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4701-1D | E311 台車DT207 | 495 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4703ZD1 | E329 動力台車DT207 (1個入) | 770 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4702-1F | E326 パンタグラフ | 550 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4683G | クロ682 ライトユニット | 660 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z01-0391 | 中間ジョイント L20 | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-4773 | E329 ダイヤフラムカプラー (M車用) | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-4881 | E311 ダイヤフラムカプラー | 440 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ホーム用シール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23171E1 | ホーム用シール (8月発売予定) | 440 | 330 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● オリジナルパーツ・おすすめパーツ・他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-259 | 2軸貨車用ナックルカプラーセット | 1.100 | 825 | 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● カスタムショップ/DCC関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ホビーセンターカトーオリジナル商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
HOME
Q |