ホビーセンターカトー製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 9月受注品 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご予約受付は【 終了 】いたしました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 品名 | 予価(\) | 店価(\) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
● ラウンドハウス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 外国形 ( KATO USA ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● 外国形 ( LEMKE ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Assyパーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・[HO] EF81 一般色/北斗星色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-320A | [HO] EF81一般色 ボディ | (7.300) | 6.022 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-321A | [HO] EF81北斗星色 ボディ | (7.500) | 6.187 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-320B | [HO] EF81 フレーム (スカート周り含みません) | (2.500) | 2.062 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-320C3 | [HO] EF81 カプラーセット | (1.200) | 990 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-320D1 | [HO] EF81一般色 モーター付き動力台車 (1個入) (ボックス輪心車輪) | (3.500) | 2.887 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-321D1 | [HO] EF81北斗星色 モーター付き動力台車 (1個入) (圧延プレート輪心車輪) | (3.500) | 2.887 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-320D2 | [HO] EF81一般色 中間台車DT139 (ボックス輪心車輪) | (1.500) | 1.237 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-321D2 | [HO] EF81北斗星色 中間台車DT139 (圧延プレート輪心車輪) | (1.500) | 1.237 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-320E2 | [HO] EF81一般色 ナンバー | (600) | 495 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-321E2 | [HO] EF81北斗星色 ナンバー | (600) | 495 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-320E3 | [HO] EF81一般色 ヘッドマーク 「日本海」・「つるぎ」 | (600) | 495 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-321E3 | [HO] EF81北斗星色 ヘッドマーク 「北斗星」・「夢空間」 | (600) | 495 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-320F | [HO] EF81 パンタグラフPS22 | (3.000) | 2.475 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-320G | [HO] EF81 ライトユニット | (700) | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z33-0244 | トラクションタイヤΦ10X1.7 | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z33-0288 | [HO] EF81一般色 手スリ | (400) | 330 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z33A0288 | [HO] EF81北斗星色 手スリ | (400) | 330 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z35-0124 | [HO] ナックルカプラー | (300) | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・DE10 JR貨物更新色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7011-3A | DE10 JR貨物更新車 ボディ | (2.500) | 2.062 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7011-3B | DE10 JR貨物更新車 動力ユニット (カプラー部分含みません) | (3.000) | 2.475 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7011-3C3 | DE10 JR貨物更新車 カプラーセット | (300) | 247 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7011-3D1 | DE10 JR貨物更新車 動力台車 | (1.500) | 1.237 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7011-3E2 | DE10 JR貨物更新車 ナンバープレート | (500) | 412 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7011-1SG | DE10 耐寒/暖地 ライトユニット | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z01P0224 | ナックルカプラー (灰) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z01P0240 | EF510カシオペア アーノルドカプラー | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-1034 | EF200 ホイッスル | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z07A2853 | DE10 JR貨物更新車 手スリ/エンドビーム | (400) | 330 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z07-3681 | DE10 JR貨物更新車 ホイッスルカバー | (400) | 330 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・221系 リニューアル車 JR京都線・神戸線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74191-3A | クハ221-67RN京都 ボディ | (2.200) | 1.815 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74192-3A | サハ221-67RN京都 ボディ | (1.900) | 1.567 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74193-2A | モハ221-67RN京都 ボディ | (1.900) | 1.567 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74194-3A | クモハ221-67RN京都 ボディ | (2.200) | 1.815 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74196-1A | サハ220-59RN京都 ボディ | (1.900) | 1.567 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74197-1A | モハ220-59RN京都 ボディ | (1.900) | 1.567 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74193-2B | モハ221RN京都 動力ユニット | (2.800) | 2.310 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74191-3C | クハ221-67RN京都 床下 (LU付) | (1.300) | 1.072 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74192-1C | サハ221-26大和路快速 床下 | (600) | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74194-3C | クモハ221-67RN京都 床下 (LU付) | (1.300) | 1.072 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74196-1C | サハ220-59RN京都 床下 | (600) | 495 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74197-1C | モハ220-59RN京都 床下 | (600) | 495 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
741161C3 | クハ520(2次) カプラーセット (T車(中間連結面側)用) | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
741911C3 | 前面カプラーS#2 (221系RN) (前面用(フック無)) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
741931C3 | カプラーセット#2 (モハ221(M)) (動力車用) | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74191-1D | クハ221RN 台車WTR235 | (450) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74192-1D | サハ221RN 台車WTR235 | (450) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74194-1D | クモハ221RN 台車WDT50 | (450) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
741931D1 | モハ221RN 動力台車 (1個入) | (700) | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74141E1 | 優先席シール (西日本) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
741913E1 | 221系RN京都線・神戸線 シール | (400) | 330 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101578E4 | 221系京都線 前面行先表示 (8両) | (600) | 495 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101579E4 | 221系京都線 前面行先表示 (6両) | (600) | 495 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74194-1F | クモハ221RN車 パンタグラフ | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-0285 | EF65前期形貨物2次更新 避雷器 | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z04K1744 | モハ112 ヒューズ箱 (灰) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z04M5062 | クーラー (クハ221RN車) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-9193 | 転落防止ホロ (221系RN車) | (600) | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-9208 | スカート (221系RN車) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-9216 | 電連1段 (クハ221RN車) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・アルプスの機関車 Ge4/4-II <氷河特急> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3102-2A | Ge4/4-II<氷河特急> ボディ | (4.200) | 3.465 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3102B | Ge4/4-II 631 動力ユニット (カプラー周り含みます) | (3.400) | 2.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3102C3 | Ge4/4-II 631 カプラーセット (ショートカプラー付) | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3102D1 | Ge4/4-II 631 動力台車 (1個入) | (900) | 742 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3102F | Ge4/4-II 631 パンタグラフ | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3101-1G | 氷河特急Ge4/4-II ライトユニット | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-2924 | Ge4/4-II 631 ジャンパ栓 | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z07-0022 | トラクションタイヤ Φ5 | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z07N1410 | 氷河特急Ge4/4 アーノルドカプラー | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・アルプスの青いレストランカー WR3811 <GOURMINO> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5280A | レストランカーWR3811 ボディ | (2.800) | 2.310 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5280C | レストランカーWR3811 床下 | (1.500) | 1.237 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5280D | レストランカーWR3811 台車 | (500) | 412 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・アルプスの氷河特急 (基本/増結/スターター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3101-1A | 氷河特急Ge4/4III 644 ボディ (前面のジャンパ栓付) | (2.500) | 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3101-2A | Ge4/4III651GOT ボディ (前面のジャンパ栓付) | (2.700) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3101-1B | 氷河特急Ge4/4III 動力ユニット | (3.400) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3101-2B | Ge4/4IIIGOT 動力ユニット | (3.400) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3101-1C3 | 氷河特急Ge4/4III カプラーセット | (400) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3101-2C3 | Ge4/4IIIGOT カプラーセット | (400) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3101-1D1 | 氷河特急Ge4/4III 動力台車 (1個入) | (900) | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3101-1F | 氷河特急Ge4/4III パンタグラフ | (500) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-2344 | 氷河特急Ge4/4III ジャンパ栓 | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5235-1A | 氷河特急2等車Bp2535 ボディ | (1.400) | 1.155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5236-1A | 氷河特急1等車Ap1314 ボディ | (1.400) | 1.155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5237-1A | 氷河特急1等車Api1312 ボディ | (1.400) | 1.155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5238-1A | 氷河特急バーWRp3832 ボディ | (1.400) | 1.155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5235-1C | 氷河特急2等車Bp 床下セット | (300) | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5236-1C | 氷河特急1等車Ap 床下セット | (300) | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5237-1C | 氷河特急1等車Api 床下セット | (300) | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5238-1C | 氷河特急バーWRp 床下セット | (300) | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5236-1D | 氷河特急パノラマ1等車Ap 台車 | (300) | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z01N0281 | 氷河特急 アーノルドカプラー (濃灰) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z05-2364 | 氷河特急 貫通ホロ | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・EF81 1次形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3064-1SA | EF80 1次形 ボディ | (2.200) | 1.815 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3064-1SB | EF80 1次形 動力ユニット | (3.400) | 2.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3064-1C3 | EF80 1次形 カプラーセット | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3064-1D1 | EF80 1次形 動力台車 (1個入) | (900) | 742 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3064-1D2 | EF80 1次形 中間台車 | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3064-1E2 | EF80 1次形ヒサシ付 ナンバー | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3064-1F | EF80 1次形 ライトユニット | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3066-2G | EF81TL パンタグラフPS19 | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-1206 | ヘッドマーク用マグネット | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z03S1477 | EF80 1次形 解放テコ/手スリ | (300) | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-1534 | EF80 常磐無線アンテナ | (300) | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-5407 | クハ312-5000 信号炎管 | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ED75-1000 前期形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3075-1A | ED75-1000前期形 ボディ | (450) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3075-1B | ED75-1000前期形 動力ユニット | (450) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3075-1C3 | ED75-1000前期形 カプラーセット | (450) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3075-1D1 | ED75-1000前期形 動力台車 (1両分) | (1.000) | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3075-1E2 | ED75-1000前期形 ナンバー | (450) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3075-1E3 | ED75-1000前期形 ヘッドマーク | (450) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3075-1F | ED75-1000前期形 パンタグラフ | (450) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3070-1G | EF56 1次形 ライトユニット | (700) | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-1206 | ヘッドマーク用マグネット | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z03B1778 | EF71 1次形 解放テコ/手スリ | (600) | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-2481 | ED79SAP ジャンパ栓 | (600) | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・24系寝台特急「ゆうづる」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5170-1A | オハネフ24ゆうづる基 ボディ (前面ホロ無) | (1.000) | 825 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5170-2A | オハネフ24ゆうづる増 ボディ (前面ホロ付) | (1.000) | 825 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5171-1A | オハネ24-13ゆうづる ボディ | (1.000) | 825 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5172-1A | オロネ24-2ゆうづる ボディ | (1.000) | 825 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5173-1A | カヤ24-5 ボディ | (1.000) | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5161-1C | オハネ14さくら 床下セット | (450) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5162-1C | オロネ14さくら 床下セット | (450) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5170-1C | オハネフ24ゆうづる基 床下セット (変換マーク/LU付) | (1.000) | 825 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5170-2C | オハネフ24ゆうづる増 床下セット (増結用(変換マーク/LU無)) | (450) | 371 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5173-1C | カヤ24 床下セット (変換マーク/LU付) | (1.000) | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5160-1C3 | スハネフ14 前面用カプラーセット (アーノルドカプラー/オハネフ24基本セット内・前面側) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5170-2C3 | オハネフ24増結 前面カプラーセット (伸縮密着自連カプラー) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5173-1C3 | カヤ24 前面用カプラーセット (アーノルドカプラー) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5160-1D | スハネフ14 台車TR217 | (450) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5173-1D | カヤ24 台車TR54C | (450) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5173-1E | カヤ24 変換式愛称版 | (250) | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3066-1E3 | EF81 一般色 ヘッドマーク | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z05-1826 | スハネフ14 ホロ | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z05-1875 | オハネフ24 ジャンパ栓A (青) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z05-1876 | オハネフ24 ジャンパ栓B (黒) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・京急2100形 (4両基本/4両増結) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14201-1A | 京急2141 ボディ | (2.100) | 1.732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14202-1A | 京急2147 ボディ | (1.700) | 1.402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14203-1A | 京急2144 ボディ | (1.650) | 1.361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14204-1A | 京急2148 ボディ | (2.100) | 1.732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14206-1A | 京急2145 ボディ | (1.650) | 1.361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14203-1B | 京急2144 動力ユニット | (2.800) | 2.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14201-1C | 京急2141 床下セット (LU付) | (1.300) | 1.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14202-1C | 京急2147 床下セット | (600) | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14204-1C | 京急2148 床下セット (LU付) | (1.300) | 1.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14205-1C | 京急2142 床下セット | (600) | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14206-1C | 京急2145 床下セット | (600) | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14201C3 | 京急2141 カプラーセット | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14203C3 | 京急2144 (M)カプラーセット | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14201-1D | 京急2141 台車TH-2100 | (450) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14203D1 | 京急2144 動力台車TH2100 (1個入) | (700) | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
101307E4 | 京急2100形 前面行先表示 | (600) | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14202-1F | 京急2147 パンタグラフ | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z04K1827 | 京急2147 ヒューズ箱 (小) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z04P4792 | 京急2141 ダミーカプラー (電連) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-6268 | 中間ジョイント L15.5 | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-7711 | 京急2147 ヒューズ箱 (中) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z07-8013 | 京急2141 クーラーCU71G | (600) | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-8016 | 京急2141 無線アンテナ | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-8021 | 京急2141 スカート | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・[HO] キハ81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-612A | キハ81 ボディ (LU付) | (6.500) | 5.362 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-612C | キハ81 床下セット | (2.800) | 2.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-601C3 | キハ58 カプラーセット | (1.200) | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-607D | キハ82 台車TR58 | (2.000) | 1.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-612E1 | キハ81 行先表示シール | (800) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-612E3 | キハ81 ヘッドマーク 「はつかり」「つばさ」「いなほ」「ひたち」「くろしお」「無地」 | (600) | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-612G | キハ81 ライトユニット | (800) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-612J | キハ81 レタリングシート | (800) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z34-0422 | サハシ164 ユニットクーラー (未塗装(灰)) | (1.000) | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z36-0126 | 密自連カプラー | (300) | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z36-0346 | キハ82系 枕梁 | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z36-0354 | キロ80 ホロ | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z36C0355 | キロ80ダンパー | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z36S0437 | キハ82 屋根機器 ランナー2枚 | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z36-0639 | キハ81 ボンネット | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z36-0640 | キハ81 特急マーク | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z36-0659 | キハ81 スカート | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z36-0660 | キハ81 スノープロウ | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z36-0664 | キハ81 手スリ (クリーム) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z36-0665 | キハ81 エアホース (黒色) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z36-0666 | キハ81 連結器カバー | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z36-0668 | キハ81 常磐無線A・ワイパー (銀色) | (400) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・[HO] トラ45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-808D | ワム80000 台車 | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-809J | トラ45000 レタリングシート | (500) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z33-5103 | EF65-500 カプラー | (300) | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z38-5124 | トラ45000 手スリ | (200) | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● オリジナルパーツ・おすすめパーツ・他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● カスタムショップ/DCC関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● ホビーセンターカトー商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-217 | 車両ケースDX (20m級 電・気動・客車 10両用) | (2.800) | 2.310 | 10 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● 外国形 ( バックマン製 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ スケール=1/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-58741 | きかんしゃトーマス HO トーマス | (10.000) | 8.250 | 10 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
28-58744 | きかんしゃトーマス HO ゴードン | (16.500) | 13.612 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-58745 | きかんしゃトーマス HO ヘンリー | (15.500) | 12.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-58746 | きかんしゃトーマス HO エドワード | (15.500) | 12.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-58747 | きかんしゃトーマス HO トビー | (9.900) | 8.167 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-58749 | きかんしゃトーマス HO スペンサー | (17.500) | 14.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-58801 | きかんしゃトーマス HO メイビス | (9.800) | 8.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-58805 | きかんしゃトーマス HO ビル | (11.600) | 9.570 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-58806 | きかんしゃトーマス HO ベン | (11.600) | 9.570 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-58807 | きかんしゃトーマス HO ドナルド | (13.500) | 11.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-58808 | きかんしゃトーマス HO ダグラス | (13.500) | 11.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-58810 | きかんしゃトーマス HO ダック | (13.500) | 11.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-58815 | きかんしゃトーマス HO オリバー | (13.500) | 11.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-58816 | きかんしゃトーマス HO ロージー | (13.700) | 11.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-58817 | きかんしゃトーマス HO バクストン | (14.400) | 11.880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-58818 | きかんしゃトーマス HO ディーゼル | (12.700) | 10.477 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-76044 | きかんしゃトーマス HO アニー | (3.300) | 2.722 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-76045 | きかんしゃトーマス HO クララベル | (3.300) | 2.722 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77010 | きかんしゃトーマス HO いじわるブレーキ車 | (3.900) | 3.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77015 | きかんしゃトーマス HO いたずら有蓋貨車 | (3.600) | 2.970 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77019 | きかんしゃトーマス HO トード | (4.300) | 3.547 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-76039 | きかんしゃトーマス HO 赤い客車 | (4.300) | 3.547 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-76041 | きかんしゃトーマス HO スペンサーの貴賓客 | (6.800) | 5.610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77008 | きかんしゃトーマス HO ディーゼルタンク車 | (3.800) | 3.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77009 | きかんしゃトーマス HO 水運タンク車 | (3.800) | 3.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77011 | きかんしゃトーマス HO 通風車 (グレート・ウエスタン) | (3.500) | 2.887 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77012 | きかんしゃトーマス HO 通風車 (果物・野菜) | (3.500) | 2.887 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77017 | きかんしゃトーマス HO 冷蔵車 | (4.200) | 3.465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77018 | きかんしゃトーマス HO 郵便車 (グリーン) | (3.800) | 3.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77021 | きかんしゃトーマス HO アイスクリーム貨車 | (3.800) | 3.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77032 | きかんしゃトーマス HO クリームタンク車 | (3.900) | 3.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77033 | きかんしゃトーマス HO ラズヘリーシロップタンク車 | (3.900) | 3.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77038 | きかんしゃトーマス HO 石油タンク車 | (3.800) | 3.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77042 | きかんしゃトーマス HO 貨車 (ブルー) | (3.600) | 2.970 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-35901 | きかんしゃトーマス HO メイスウエイト駅 | (14.200) | 11.715 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-35905 | きかんしゃトーマス HO 機関庫 | (13.600) | 11.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-45237 | きかんしゃトーマス HO 信号場 | (5.300) | 4.372 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-45242 | きかんしゃトーマス HO 給水塔 | (1.900) | 1.567 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-42443 | きかんしゃトーマス HO トップハム・ハット卿 | (1.800) | 1.485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-42445 | きかんしゃトーマス HO 車掌 (※HOスケールではありません) | (2.100) | 1.732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-78979 | きかんしゃトーマス HO カプラーセット (3セット入) | (1.500) | 1.237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77041 | きかんしゃトーマス HO スクラフィー | (3.600) | 2.970 | 11 月 以 降 |
||||||||||||||||||||||||||||||
28-77026 | きかんしゃトーマス HO 有蓋貨車 | (3.600) | 2.970 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77037 | きかんしゃトーマス HO 貨車 (レッド) | (3.600) | 2.970 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-77043 | きかんしゃトーマス HO 貨車 (ブラウン) | (3.600) | 2.970 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-45236 | きかんしゃトーマス HO ティドマス機関庫ターンテーブル | (29.000) | 23.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-45241 | きかんしゃトーマス HO 風車 | (12.500) | 10.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ 予価は本体価格(税別)、店価は税込み【消費税率[10%]】で表示しております。 |
HOME
Q |