ホビーセンターカトー製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 7月受注品 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご予約受付は【 終了 】いたしました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 品名 | 予価(\) | 店価(\) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ラウンドハウス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 外国形 (KATO USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106-090 | シルバー・ストリーク・ゼファー 6両セット | (22.800) | 18.468 | 11 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106-6271 | F7 フレイトトレインセット AT&SF ウォーボンネット 5両セット | (16.000) | 12.960 | 12 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106-6272 | F7 フレイトトレインセット UP 5両セット | (16.000) | 12.960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106-6273 | F7 フレイトトレインセット AT&SF ブルーボンネット 5両セット | (16.000) | 12.960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106-6275 | 混合貨物列車 6両セット | (9.000) | 7.290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 外国形 (LEMKE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2984 | BR193 Vectron SBB Cargo 塗装機 | (24.000) | 19.440 | 9 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2779 | BR182 Taurus TX Logistik 炎塗装 | (25.000) | 20.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2780 | OBB 1016型 Taurus 消防防災塗装 | (25.000) | 20.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2926 | BR189 TX Logistik 馬力塗装 | (25.000) | 20.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H23454 | SBB Cargo Habils パレット貨車 ミグロス広告 | (7.000) | 5.670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H23460 | SBB Cargo Habils パレット貨車 2両セット | (13.000) | 10.530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H23480 | SBB Cargo サイロタンク貨車 3両セット | (16.500) | 13.365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H23467 | SBB 砂糖運搬専用貨車 Ep VI 2両セットA | (14.000) | 11.340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H23468 | SBB 砂糖運搬専用貨車 Ep VI 2両セットB | (14.000) | 11.340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Assyパーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・20系寝台特急「ゆうづる・はくつる」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5085-5A | カニ21-12ゆうづる ボディ (「ゆうづる」マーク付) | (1.400) | 1.134 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5086-6A | ナロネ21-117ゆうづる ボディ | (1.300) | 1.053 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5087-WA | ナハネ20-118ゆうづる ボディ | (1.300) | 1.053 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5088-7A | ナシ20-11ゆうづる ボディ | (1.300) | 1.053 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5095-3A | ナハフ20-5ゆうづる ボディ (「ゆうづる」マーク付) | (1.400) | 1.134 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5099-1A | ナハ20-51ゆうづる ボディ | (1.300) | 1.053 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5085-5C | カニ21ゆうづる 床下セット (LU、カプラーS付) | (800) | 648 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5086-4C | ナロネ21あさかぜ 床下セット (室内緑色) | (300) | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5087C | ナハネ20 床下セット | (300) | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5088C | ナシ20 床下セット | (300) | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5095-3C | ナハフ20ゆうづる 床下セット (LU、カプラーS付) | (800) | 648 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5099-1C | ナハ20ゆうづる 床下セット (座席 : 青) | (300) | 243 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5085-5C3 | カプラーセット (カニ21ゆうづる) (アーノルドカプラー付) | (500) | 405 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5095-3C3 | カプラーセット (ナハフゆうづる) (アーノルドカプラー付) | (500) | 405 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5085-5D | カニ21ゆうづる 台車TR50 | (450) | 363 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5086-1D | ナロネ21 台車TR55 | (450) | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5086-3D | ナロネ21さくら 台車 (機器AB付) | (500) | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5087-FD | ナハネ20さくら 台車 (機器B付) | (500) | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5095-3D | ナハフ20ゆうづる 台車 (機器B付) | (500) | 405 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5099-1D | ナハ20ゆうづる 台車 (機器A付) | (500) | 405 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101518E2 | 20系ゆうづる ナンバー (DD51用560・561号機) | (400) | 324 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5085-5E3 | カニ21ゆうづる テールマーク | (400) | 324 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101518E3 | 20系ゆうづる ヘッドマーク (DD51用ゆうづる・はくつる/ED71用はくつる) |
(600) | 486 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5077-3G | オハニ36かもめ ライトユニット | (300) | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z05-2401 | 20系寝台客車 車端部床下機器A | (600) | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z05-2402 | 20系寝台客車 車端部床下機器B | (600) | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z05-3057 | ナックルカプラー (20系ゆうづる) | (400) | 324 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z05-3059 | アーノルドカプラー (20系ゆうづる) | (400) | 324 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・EF80 1次形(ヒサシなし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3064-2A | EF80 1次形ヒサシ無 ボディ | (2.900) | 2.349 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3064-2B | EF80 1次形ヒサシ無 動力ユニット (カプラーS付) | (3.400) | 2.754 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3064-2C3 | EF80 1次形ヒサシ無 カプラーセット | (500) | 405 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3064-1D1 | EF80 1次形 動力台車 (1個入) | (900) | 729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3064-1D2 | EF80 1次形 中間台車 | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3064-2E2 | EF80 1次形 ナンバープレート | (500) | 405 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3064-2E3 | EF80 1次形 ヘッドマーク | (400) | 324 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3064-1F | EF80 パンタグラフPS19 | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3070-1G | EF56 ライトユニット | (500) | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-1206 | ヘッドマーク用マグネット | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z03S1477 | EF80 1次形 解放テコ/手スリ | (300) | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-1534 | EF80 常磐無線アンテナ | (300) | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-5407 | クハ312-5000 信号炎管 | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・DD51-500 中期 耐寒形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7008-7A | DD51-500中期耐寒形 ボディ | (2.600) | 2.106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7008-7B | DD51-500中期 動力ユニット | (2.800) | 2.268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7008-3C3 | DD51後期暖地形 カプラーセット | (300) | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70081ZD1 | DD51後期形 動力台車DT113 (1個入) | (900) | 729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7008-6D2 | DD51-800 中間台車 | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7008-7E2 | DD51-500 ナンバープレート | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7008-7G | DD51-500 ライトユニット | (500) | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z01-0224 | EF66前期形 ナックルカプラー | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z07K2282 | DD51-800 エンドビーム | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z07H2286 | DD51後期耐寒/暖地形 手スリ | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・タキ1000日本石油輸送色 ENEOS(エコレールマーク付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8037-1D | タキ1000 台車FT21 | (300) | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z01-0042 | カプラースプリング | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z01-0048 | 中心ビス 2×7B | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・EH500 3次形 後期仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3037-2AA | EH500 3次形後期 ボディA | (3.100) | 2.511 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3037-2AB | EH500 3次形後期 ボディB | (3.100) | 2.511 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3037-1BA | EH500 3次形 動力ユニットA | (3.000) | 2.430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3037-1BB | EH500 3次形 動力ユニットB | (1.700) | 1.377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30371C3 | EH500 3次形 カプラーセット | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30371D1A | EH500 3次形 動力台車A (1両分) (Tタイヤ付) | (1.800) | 1.458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30371D1B | EH500 3次形 動力台車B (1両分) (Tタイヤ無) | (1.800) | 1.458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3037-2E2 | EH500 3次形後期 ナンバー | (500) | 405 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3037F | EH500 パンタグラフ | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3037-1GA | EH500 3次形 ライトユニットA | (500) | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3037-1GB | EH500 3次形 ライトユニットB | (500) | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z01K0224 | ナックルカプラー (灰) | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z01K0240 | DF200-0 アーノルドカプラー | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-1401 | 3037 クーラー | (500) | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-1417 | EH500 碍子/アンテナ | (300) | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-1433 | EH500 伸縮カプラー | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-2134 | EH200 ジョイントセット | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-2224 | EH500 3次車 解放テコ | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-2887 | EH800 手スリ | (400) | 324 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z06-0563 | キハ110 信号炎管 | (500) | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・313系用スノープロウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-7633 | クモハ313飯田線 スノープロウ 6個入り | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・えちごトキめき鉄道 ET127系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4819-1A | トキてつET127-2 ボディ | (1.900) | 1.539 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4820-1A | トキてつET126-2 ボディ | (1.900) | 1.539 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4819-1B | トキてつET127 動力ユニット (LU付) | (2.500) | 2.025 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4820-1C | トキてつET126 床下セット (LU付) | (1.100) | 891 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4581C3 | モハE231T カプラーセット青灰 | (800) | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4586C3 | モハE231M カプラーセット青灰 | (800) | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4817C3 | クモハE127 前面カプラーセット | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4817D | クモハE127 前台車DT61 (Sプロウ付) | (450) | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4818D | クハE126 台車TR246 | (450) | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4817D1 | クモハE127 動力台車DT61 (1個入) (Tタイヤ無) | (700) | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101516E4 | トキてつET127系 前面行先表示 | (600) | 486 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4203F | モハ251 パンタグラフPS27 | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14306-1G | 西武クハ5507 ライトユニット | (600) | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z01-0395 | 中間ジョイント L16 | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z01-0716 | 4524カプラースプリング | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-4356 | クハE217 クーラーAU720 | (500) | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-5418 | モハ313-5300 避雷器 | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-5547 | スイッチ板 | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-5605 | クモハE127大糸 ホイッスルカバー | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-5621 | クモハE127大糸 スノープロウ | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-9261 | えちごトキET127系 スカート | (500) | 405 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z06-0129 | 6014 ジョイント | (500) | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z06L0227 | キハ30一般色 ホロ (クモハE127前面用) | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z06-0561 | キハ111-100 ホロ (中間連結面用) | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | (300) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・E127系0番台 新潟色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4819A | クモハE127-6新潟色 ボディ | (1.600) | 1.296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4820A | クハE126-6新潟色 ボディ | (1.600) | 1.296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4819B | クモハE127新潟色 動力ユニット (LU付) | (2.400) | 1.944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4820C | クハE126新潟色 床下セット (LU付) | (1.000) | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10581E4 | E127系新潟色 前面行先表示 | (600) | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-5650 | E127系0番台新潟色 スカート | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z06-0227 | キハ40 ホロ (クモハE127前面用) | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・EF81 トワイライトエクスプレス色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3066-2A | EF81TL ボディ | (2.400) | 1.944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3066-2B | EF81TL 動力ユニット (カプラーS含む) | (3.400) | 2.754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3066-2C3 | EF81TL カプラーセット (アーノルドカプラー付) | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3066-3D1 | EF81一般色敦賀派出 動力台車 (1個入) | (900) | 729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3066-3D2 | EF81一般色敦賀派出 中間台車 | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3066-2E2 | EF81TL ナンバープレート | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3066-2E3 | EF81TL ヘッドマーク | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3067-1F | EF81 パンタグラフPS22D | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3066-2G | EF81TL ライトユニット | (500) | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z01A4019 | トラクションタイヤ Φ6×1mm | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-0240 | ED75 列車無線アンテナ | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z03I1778 | EF81TL 解放テコ/手スリ | (300) | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・24系寝台特急「トワイライトエクスプレス」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5175-4A | カニ24-10TL ボディ | (1.000) | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5203-2A | スシ24-3TL ボディ | (1.000) | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5209-1A | スロネフ25-503TL ボディ | (1.000) | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5210-1A | オハ25-553TL ボディ | (1.000) | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5211-1A | オハネ25-525TL ボディ | (1.000) | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5212-1A | オハネ25-513TL ボディ | (1.000) | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5213-1A | オハネ25-563TL ボディ | (1.000) | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5214-1A | オハネフ25-503TL ボディ | (1.000) | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5215-1A | スロネ25-503TL ボディ | (1.000) | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5175-4C | カニ24-10TL 床下セット (愛称板、LU付) | (1.000) | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5203-2C | スシ24-3TL 床下セット (LS用ライト基板付) | (900) | 729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5209-1C | スロネフ25-503TL 床下セット (愛称板、LU付) | (1.000) | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5210-1C | オハ25-553TL 床下セット | (450) | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5211-1C | オハネ25-525TL 床下セット | (450) | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5212-1C | オハネ25-513TL 床下セット | (450) | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5213-1C | オハネ25-563TL 床下セット | (450) | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5214-1C | オハネフ25-503TL 床下セット | (450) | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5215-1C | スロネ25-503TL 床下セット | (450) | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5160-1C3 | スハネフ14 前面用カプラーセット | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5170-2C3 | オハネフ24 増結前面カプラーセット | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5175-3C3 | カニ24富士 前面用カプラーセット | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6062C3 | キハ80 カプラーセット | (800) | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4690ND | クハ489初期形 台車TR69 (スシ24用) | (450) | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5160-1D | スハネフ14 台車TR217 | (450) | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5175-1D | カニ24あけぼの 台車TR66B | (450) | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10869E | 24系トワイライト 愛称板 | (300) | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10869E3 | 24系トワイライト ヘッドマーク (DD51用) | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8047G | レムフ10000 ライトユニット | (300) | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z01-0218 | 板バネ | (300) | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z01-0239 | ナックルカプラー長 (黒) | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z01-0240 | EF66前期形 アーノルドカプラー | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04M8124 | クーラーAU13E (銀) (スシ24用) | (500) | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z05-1826 | スハネフ14 ホロ | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z05-2195 | スロネフ25TL ジャンパ栓 | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・221系リニューアル車〈大和路快速〉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74191-1A | クハ221-26大和路快速 ボディ | (2.200) | 1.782 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74192-1A | サハ221-26大和路快速 ボディ | (1.900) | 1.539 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74193-1A | モハ221-26大和路快速 ボディ | (1.900) | 1.539 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74194-1A | クモハ221-26大和路快速 ボディ | (2.200) | 1.782 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74193-1B | モハ221大和路快速 動力ユニット | (2.800) | 2.268 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74191-1C | クハ221-26大和路快速 床下セット (LU付) | (1.300) | 1.053 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74192-1C | サハ221-26大和路快速 床下セット | (600) | 486 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74194-1C | クモハ221-26大和路快速 床下セット (LU付) | (1.300) | 1.053 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74195-1C | モハ221-27大和路快速 床下セット | (600) | 486 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
741161C3 | クハ520(2次) カプラーセット | (500) | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
741911C3 | 前面カプラーセット#2 (221系RN) | (400) | 324 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
741931C3 | カプラーセット#2 (モハ221M) | (500) | 405 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74191-1D | クハ221RN車 台車WTR235 | (450) | 363 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74192-1D | サハ221RN車 台車WTR235 | (450) | 363 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74194-1D | クモハ221RN車 台車WDT50 | (450) | 363 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
741931D1 | モハ221RN車 動力台車 (1個入) | (700) | 567 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74141E1 | 優先席シール(西日本) | (400) | 324 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
741911E1 | 221系RN車大和路快速 シール | (400) | 324 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101491E4 | 221系RN車大和路快速 前面行先表示(基本) | (600) | 486 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101492E4 | 221系RN車大和路快速 前面行先表示(増結) | (600) | 486 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74194-1F | クモハ221RN車 パンタグラフ | (400) | 324 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4595-1G | クモハ101 ライトユニット | (600) | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z01-0384 | 中間ジョイント L21 | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z01A4012 | トラクションタイヤ Φ4×1mm | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z03-0285 | EF65前期形貨物2次更新 避雷器 | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04M5062 | クーラー (クハ221RN車) | (400) | 324 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-9193 | 転落防止ホロ (221系RN車) | (600) | 486 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-9208 | スカート (221系RN車) | (400) | 324 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z04-9216 | 電連 1段 (クハ221RN車) | (400) | 324 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z05-0808 | 5085 ホロ (灰) | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● オリジナルパーツ・おすすめパーツ・他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5291C3 | カプラーセット (マイ77 ななつ星) | (500) | 405 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5292C3 | カプラーセット (マシフ77 ななつ星) | (500) | 405 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7015C3 | カプラーセット (DF200 ななつ星) | (600) | 486 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5291D | マイ77 ななつ星 台車TR407 | (450) | 363 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5292D | マシフ77 ななつ星 台車TR407 | (450) | 363 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7015D1 | DF200ななつ星 動力台車 (1個入) | (900) | 729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7015D2 | DF200ななつ星 中間台車 | (400) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-224 | カニ24TL 愛称板 (日本海・銀河) | (500) | 405 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● カスタムショップ/DCC関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Kadeeカプラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03000050 | Kadee No.5 2両分入 | (800) | 648 | 8 月 入 荷 分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03000058 | Kadee No.58 2両分入 | (1.000) | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03000148 | Kadee No.148 2両分入 | (800) | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03000158 | Kadee No.158 2両分入 | (1.100) | 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03000451 | Kadee No.451 1両分入 | (1.650) | 1.335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03000205 | Kadee No.205 | (1.000) | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 予価は本体価格(税別)、店価は税込み【消費税率[8%]】で表示しております。 |
HOME