予算・決算
予算・決算令和7年度 一般会計収支予算
収入の部
単位:円
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 説明 |
---|---|---|---|---|
会費 | 1,385,000 | 1,385,000 | 0 |
|
繰越金 | 197,546 | 332,502 | △134,956 | 前年度繰越金 |
雑収入 | 102,454 | 212,498 | △110,044 |
|
計 | 1,685,000 | 1,930,000 | △245,000 |
支出の部
単位:円
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
会議費 | 25,000 | 50,000 | △25,000 | 監査会、総会賄費ほか | |
旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 会議出席等 | |
消耗品費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 施設管理消耗品ほか | |
事務費 | 60,000 | 180,000 | △120,000 | 印刷機賃貸料、御礼タオル、事務用品、印刷機マスター代 | |
通信費 | 10,000 | 20,000 | △10,000 | 切手代 | |
交際費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 各種祝儀 | |
事業費 | 1,420,000 | 1,490,000 | △70,000 | ||
内訳 | 総務費 | 230,000 | 230,000 | 0 |
|
地域振興費 | 680,000 | 680,000 | 0 |
| |
教育文化費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| |
健康福祉費 | 410,000 | 480,000 | △70,000 |
| |
繰出金 | 0 | 0 | 0 | ||
委託料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 会費徴収委託 | |
備品費 | 5,000 | 20,000 | △15,000 | 施設備品 | |
雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
予備費 | 5,000 | 10,000 | △5,000 | ||
計 | 1,685,000 | 1,930,000 | △245,000 |
収入支出差引残金なし
令和7年5月25日 提出
佐倉河地区振興会 会長 千葉 正文