予算・決算
予算・決算令和6年度 一般会計収支予算
収入の部
単位:円
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 説明 |
---|---|---|---|---|
会費 | 1,385,000 | 1,375,000 | 10,000 |
|
繰越金 | 332,502 | 819,219 | △486,717 | 前年度繰越金 |
繰越金 | 212,498 | 262,781 | △50,283 |
|
計 | 1,930,000 | 2,457,000 | △527,000 |
支出の部
単位:円
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
会議費 | 50,000 | 80,000 | △30,000 | 監査会、総会賄費ほか | |
旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 会議出席等 | |
消耗品費 | 10,000 | 42,000 | △32,000 | 施設管理消耗品ほか | |
事務費 | 180,000 | 280,000 | △100,000 | 印刷機賃貸料、御礼タオル、事務用品、印刷機マスター代 | |
通信費 | 20,000 | 30,000 | △10,000 | 切手代 | |
交際費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 各種祝儀 | |
事業費 | 1,490,000 | 1,770,000 | △280,000 | ||
内訳 | 総務費 | 230,000 | 310,000 | △80,000 |
|
地域振興費 | 680,000 | 820,000 | △140,000 |
| |
教育文化費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| |
健康福祉費 | 480,000 | 540,000 | △60,000 |
| |
繰出金 | 0 | 1,000 | △1,000 | ||
委託料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 会費徴収委託 | |
備品費 | 20,000 | 50,000 | △30,000 | 施設備品 | |
雑費 | 10,000 | 50,000 | △40,000 | ||
予備費 | 10,000 | 14,000 | △4,000 | ||
計 | 1,930,000 | 2,457,000 | △527,000 |
収入支出差引残金なし
佐倉河地区振興会 会長 千葉 正文