予算・決算
予算・決算令和4年度 一般会計収支予算
収入の部
単位:円
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 説明 |
---|---|---|---|---|
会費 | 1,302,000 | 1,322,000 | △20,000 |
|
繰越金 | 954,523 | 827,669 | 126,854 | 前年度繰越金 |
雑収入 | 140,477 | 125,331 | 15,146 |
|
計 | 2,397,000 | 2,275,000 | 122,000 |
支出の部
単位:円
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
会議費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 監査会、総会賄費ほか | |
旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 会議出席等 | |
事務費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 印刷機賃貸料、御礼タオル、事務用品、印刷機マスター代 | |
通信費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 切手代 | |
交際費 | 50,000 | 70,000 | △20,000 | 各種祝儀 | |
事業費 | 1,670,000 | 1,390,000 | 280,000 | ||
内訳 | 総務費 | 210,000 | 210,000 | 0 |
|
地域振興費 | 820,000 | 570,000 | 250,000 |
| |
教育文化費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 活動補助金:100,000
| |
健康福祉費 | 540,000 | 510,000 | 30,000 |
| |
繰出金 | 1,000 | 1,000 | 0 | ||
委託料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 会費徴収委託(区長協議会へ) | |
備品費 | 150,000 | 250,000 | △100,000 | 施設備品 | |
雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||
予備費 | 36,000 | 74,000 | △38,000 | ||
計 | 2,397,000 | 2,275,000 | 122,000 |
収入支出差引残金なし
令和4年4月24日 提出
佐倉河地区振興会 会長 千葉 正文