予算・決算
予算・決算令和3年度 一般会計収支決算書
収入の部
単位:円
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 説明 |
---|---|---|---|---|
会費 | 1,322,000 | 1,343,400 | 21,400 |
|
繰越金 | 827,669 | 827,669 | 0 | 前年度繰越金 |
雑収入 | 125,331 | 175,045 | 49,714 |
|
計 | 2,275,000 | 2,346,114 | 71,114 |
支出の部
単位:円
科目 | 予算額 | 決算額 | 予算残額 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
会議費 | 80,000 | 15,800 | 64,200 | 三役会昼食代 | |
旅費 | 20,000 | 0 | 20,000 | ||
事務費 | 300,000 | 271,362 | 28,638 |
| |
通信費 | 30,000 | 26,136 | 3,864 | 切手代 | |
交際費 | 70,000 | 12,880 | 57,120 | 奥州きらめきマラソン協賛金他 | |
事業費 | 1,390,000 | 1,033,013 | 356,987 | ||
内訳 | 総務費 | 210,000 | 0 | 210,000 | |
地域振興費 | 570,000 | 530,000 | 40,000 |
| |
教育文化費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| |
保健福祉費 | 510,000 | 403,013 | 106,987 |
| |
繰出金 | 1,000 | 0 | 1,000 | ||
委託料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 区長協議会賛助会費徴収委託 | |
備品費 | 250,000 | 0 | 250,000 | ||
雑費 | 30,000 | 2,400 | 27,600 | コードリール処分費 | |
予備費 | 74,000 | 0 | 74,000 | ||
計 | 2,275,000 | 1,391,591 | 883,409 |
収入支出差引残金954,523円は、次年度へ繰り越すものとする。
令和4年4月24日 提出
佐倉河地区振興会 会長 千葉 正文