予算・決算
予算・決算令和2年度 一般会計収支決算書
収入の部
単位:円
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 説明 |
---|---|---|---|---|
会費 | 1,310,000 | 1,348,000 | 38,000 |
|
繰越金 | 560,558 | 560,558 | 0 | 前年度繰越金 |
雑収入 | 131,442 | 191,556 | 60,114 |
|
計 | 2,002,000 | 2,100,114 | 98,114 |
支出の部
単位:円
科目 | 予算額 | 決算額 | 予算残額 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
会議費 | 80,000 | 6,057 | 73,943 | 三役会昼食代 | |
旅費 | 20,000 | 0 | 20,000 | ||
事務費 | 170,000 | 150,552 | 19,448 |
| |
通信費 | 30,000 | 18,156 | 11,844 | 切手代 | |
交際費 | 70,000 | 17,880 | 52,120 | 慰霊祭玉串料、加勢祭初穂料他 | |
事業費 | 1,390,000 | 1,030,000 | 360,000 | ||
内訳 | 総務費 | 210,000 | 20,000 | 190,000 | 慰霊祭助成金 20,000 |
地域振興費 | 570,000 | 530,000 | 40,000 |
| |
教育文化費 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| |
保健福祉費 | 510,000 | 390,000 | 120,000 |
| |
繰出金 | 1,000 | 0 | 1,000 | ||
委託料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 区長協議会賛助会費徴収委託 | |
備品費 | 130,000 | 0 | 130,000 | ||
雑費 | 20,000 | 19,800 | 200 | スズメ蜂の駆除料 | |
予備費 | 61,000 | 0 | 61,000 | ||
計 | 2,002,000 | 1,272,445 | 729,555 |
収入支出差引残金827,669円は、次年度へ繰り越すものとする。
令和3年5月23日 提出
佐倉河地区振興会 会長 千葉 正文