予算・決算
予算・決算令和2年度 一般会計収支予算
収入の部
単位:円
| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 1,310,000 | 1,310,000 | 0 |
|
| 繰越金 | 560,558 | 488,359 | 72,199 | 前年度繰越金 |
| 雑収入 | 131,442 | 131,641 | △199 |
|
| 計 | 2,002,000 | 1,930,000 | 72,000 |
支出の部
単位:円
| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 会議費 | 80,000 | 100,000 | △20,000 | 監査会、総会賄費ほか | |
| 旅費 | 20,000 | 25,000 | △5,000 | 会議出席等 | |
| 事務費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 印刷機賃貸料、御礼タオル、事務用品、印刷機マスター代 | |
| 通信費 | 30,000 | 4,000 | 26,000 | 切手代 | |
| 交際費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 各種祝儀 | |
| 事業費 | 1,390,000 | 1,175,000 | 215,000 | ||
| 内訳 | 総務費 | 210,000 | 210,000 | 0 |
|
| 地域振興費 | 570,000 | 530,000 | 40,000 |
| |
| 教育文化費 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | 活動補助金:90,000
| |
| 健康福祉費 | 510,000 | 345,000 | 165,000 | 活動補助金:370,000
| |
| 繰出金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 地区センター特別会計繰出金 | |
| 委託料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 会費徴収委託(区長協議会へ) | |
| 備品費 | 130,000 | 150,000 | △20,000 | 施設備品 | |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
| 予備費 | 61,000 | 185,000 | △124,000 | ||
| 計 | 2,002,000 | 1,930,000 | 72,000 | ||
収入支出差引残金なし
令和2年4月27日 提出
佐倉河地区振興会 会長 千葉 正文