予算・決算
予算・決算令和元年度 一般会計収支決算書
収入の部
単位:円
科目 | 予算額 | 更正額 | 更正予算額 | 決算額 | 増減 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
会費 | 1,310,000 | 0 | 1,310,000 | 1,337,400 | 27,400 |
|
繰越金 | 488,359 | 0 | 488,359 | 488,359 | 0 | 前年度繰越金 |
雑収入 | 131,641 | 0 | 131,641 | 182,502 | 50,861 |
|
計 | 1,930,000 | 0 | 1,930,000 | 2,008,261 | 78,261 |
支出の部
単位:円
科目 | 予算額 | 更正額 | 更正予算額 | 決算額 | 予算残額 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会議費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 46,820 | 53,180 | 総会賄費、 監査会、三役会 | |
旅費 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | ||
事務費 | 170,000 | 0 | 170,000 | 88,185 | 81,815 |
| |
通信費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | ||
交際費 | 70,000 | 0 | 70,000 | 49,800 | 20,200 | 振興会・町連協等懇談会会費、祝儀ほか | |
事業費 | 1,175,000 | 76,900 | 1,251,900 | 1,232,898 | 19,002 | ||
内訳 | 総務費 | 210,000 | 16,900 | 226,900 | 226,900 | 0 |
|
地域振興費 | 530,000 | 20,000 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| |
教育文化費 | 90,000 | 0 | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| |
保健福祉費 | 345,000 | 40,000 | 385,000 | 375,998 | 9,002 |
| |
繰出金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | ||
委託料 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 区長協議会賛助会費徴収委託 | |
備品費 | 150,000 | △20,000 | 130,000 | 0 | 130,000 | ||
雑費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | ||
予備費 | 185,000 | △56,900 | 128,100 | 0 | 128,100 | ||
計 | 1,930,000 | 0 | 1,930,000 | 1,447,703 | 482,297 |
収入支出差引残金560,558円は、次年度へ繰り越すものとする。
令和2年4月27日 提出
会長 千葉 正文