予算・決算
予算・決算平成28年度 一般会計収支予算
収入の部
単位:円
		| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 説明 | 
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 1,318,200 | 1,321,800 | △3,600 | 
					
  | 
| 繰越金 | 267,371 | 314,447 | △47,076 | 前年度繰越金 | 
| 雑収入 | 61,429 | 80,753 | △19,324 | 預金利子、印刷機使用料 | 
| 計 | 1,647,000 | 1,717,000 | △70,000 | 
支出の部
単位:円
		| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 会議費 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 指定管理検討会議、監査会、総会賄費ほか | |
| 旅費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 会議出席等 | |
| 事務費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 印刷機インク、マスター代ほか | |
| 通信費 | 4,000 | 8,000 | △4,000 | 切手代 | |
| 交際費 | 60,000 | 70,000 | △10,000 | 町連協・振興会懇親会会費、祝儀ほか | |
| 事業費 | 890,000 | 850,000 | 40,000 | ||
| 内訳 | 総務費 | 180,000 | 120,000 | 60,000 | 
						
  | 
| 地域振興費 | 340,000 | 340,000 | 0 | 
						
 
  | |
| 教育文化費 | 120,000 | 140,000 | △20,000 | 
						活動補助金:
  | |
| 健康福祉費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 活動補助金:
						
  | |
| 繰出金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 地区センター特別会計繰出金 | |
| 委託料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 会費徴収委託(区長協議会へ) | |
| 備品費 | 1,000 | 1,000 | 0 | ||
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
| 予備費 | 107,000 | 243,000 | △136,000 | ||
| 計 | 1,647,000 | 1,717,000 | △70,000 | ||
収入支出差引残金なし
			平成28年5月24日 提出
			佐倉河地区振興会 会長 及川 辰郎