予算・決算
予算・決算平成26年度 一般会計収支決算書
収入の部
単位:円
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 説明 |
---|---|---|---|---|
会費 | 1,319,200 | 1,319,800 | 600 |
一般会費
|
繰越金 | 245,254 | 245,254 | 0 | 平成25年度繰越金 |
雑収入 | 25,546 | 119,429 | 93,883 |
|
計 | 1,590,000 | 1,684,483 | 94,483 |
支出の部
単位:円
科目 | 予算額 | 決算額 | 予算残額 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
会議費 | 60,000 | 44,900 | 15,100 | 監査会、総会賄費 | |
旅費 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 役員旅費 | |
事務費 | 80,000 | 97,668 | △17,668 |
| |
通信費 | 8,000 | 0 | 8,000 | ||
交際費 | 70,000 | 38,000 | 32,000 | 振興会・町連協等交流懇談会会費、祝儀ほか | |
事業費 | 850,000 | 849,468 | 532 | ||
内訳 | 総務費 | 120,000 | 120,028 | △28 |
|
地域振興費 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| |
教育文化費 | 140,000 | 139,440 | 560 | 活動補助金:
| |
保健福祉費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 活動補助金:
| |
繰出金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 地区センター運営補助 | |
委託料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 会費徴収委託(区長協議会へ) | |
備品費 | 1,000 | 0 | 1,000 | ||
雑費 | 20,000 | 0 | 20,000 | ||
予備費 | 156,000 | 0 | 156,000 | ||
計 | 1,590,000 | 1,370,036 | 219,964 |
収入支出差引残金 314,447円は、次年度へ繰り越すものとする。
平成27年5月26日 提出
佐倉河地区振興会 会長 及川 辰郎